Side Push-out Series
Model Nominal force(kn) Press Box size
(L¡ÁW¡ÁH) (mm) Bale size
(W¡ÁH) (mm) Bale weight (kg) Production
(t/h) Power
(kw)
Y81T-63 630 1000¡Á600¡Á500 200¡Á200 28~35 0.9~1.1 7.5
Y81T-100 1000 1000¡Á700¡Á550 230¡Á230 42~53 1.2~1.5 11
Y81T-125A 1250 1200¡Á700¡Á600 300¡Á300 65-80 1.2~1.8 15
Y81T-125B 1250 1200¡Á700¡Á600 250¡Á250 50-62 1.2~1.5 15
Y81T-160 1600 1400¡Á900¡Á700 320¡Á320 70-85 1.5~2.2 22
Y81T-160A 1600 1600¡Á1000¡Á800 400¡Á400 110-150 2.0~3.5 22
Y81T-160B 1600 1600¡Á1200¡Á800 400¡Á400 130-180 2.0~4.0 15¡Á2
Y81T-200A 2000 1600¡Á1200¡Á800 450¡Á450 140-190 2.5~4.5 37
Y81T-200B 2000 1800¡Á1400¡Á900 450¡Á450 210-300 3.0~5.0 22¡Á2
Y81T-250A 2500 2000¡Á1400¡Á1000 500¡Á500 230-270 4.0~6.3 22¡Á2
Y81T-250B 2500 2000¡Á1750¡Á1000 500¡Á500 250-280 5.0~6.3 22¡Á2
Y81T-315A 3150 2000¡Á1400¡Á1000 500¡Á500 250-360 4.0~6.5 37¡Á2
Y81T-315B 3150 2000¡Á1750¡Á1000 500¡Á500 260-370 5.0~7.0 37¡Á2
Y81T-400 4000 3000¡Á2000¡Á1200 500¡Á600 250-380 6.0~8.0 45¡Á2
Y81T-500R 5000 2500¡Á1300¡Á800 500¡Á500 300-500 6.0~10.0 22+37.
Container.