TYPE I(AV) VRRM IFSM VFM I RM @ VRRM Case
@IRM VFM I(AV) TA=25
A V A V A |¡A
DSR1A 1.0 50 25 1.1 1.0 5.0 SOD-123FL
DSR1B 1.0 100 25 1.1 1.0 5.0 SOD-123FL
DSR1D 1.0 200 25 1.1 1.0 5.0 SOD-123FL
DSR1G 1.0 400 25 1.1 1.0 5.0 SOD-123FL
DSR1J 1.0 600 25 1.1 1.0 5.0 SOD-123FL
DSR1K 1.0 800 25 1.1 1.0 5.0 SOD-123FL
DSR1M 1.0 1000 25 1.1 1.0 5.0 SOD-123FL.
3500pcs per package, and cartons packing.
TYPE I(AV)VRRM IFSM VFM IRM@VRRM Case
@IRM VFM I(AV)TA=25
A V A V A A
KBPC25005 25 50 300 1.2 12.5 10 KBPC25
KBPC2501 25 100 300 1.2 12.5 10 KBPC25
KBPC2502 25 200 300 1.2 12.5 10 KBPC25
KBPC2504 25 400 300 1.2 12.5 10 KBPC25
KBPC2506 25 600 300 1.2 12.5 10 KBPC25
KBPC2508 25 800 300 1.2 12.5 10 KBPC25
KBPC2510 25 1000 300 1.2 12.5 10 KBPC25.
Cartons packing.
TYPE I(AV) VRRM IFSM VFM IRM@VRRM Case
@IRM vFM I(AV) uA=25
A V A V A A
RB151 1.5 50 50 1 1 10 RB-15
RB152 1.5 100 50 1 1 10 RB-15
RB153 1.5 200 50 1 1 10 RB-15
RB154 1.5 400 50 1 1 10 RB-15
RB155 1.5 600 50 1 1 10 RB-15
RB156 1.5 800 50 1 1 10 RB-15
RB157 1.5 1000 50 1 1 10 RB-15.
Cartons packing.
0.2-0.5 Ampere / DO-41 / DO-15
TYPE I(AV) VRRM IFSM VFM I RM @ Case
@IRM VFM I(AV) VRRM TA=25
A V A V A A
R1200 0.5 1200 30 2.0 0.5 5.0 DO-41
R1500 0.5 1500 30 2.0 0.5 5.0 -DO-41
R1800 0.5 1800 30 2.0 0.5 5.0 DO-41
R2000 0.2 2000 30 2.0 0.2 5.0 DO-41
R2500 0.2 2500 30 3.0 0.2 5.0 DO-15
R3000 0.2 3000 30 4.0 0.2 5.0 DO-15
R4000 0.2 4000 30 5.0 0.2 5.0 DO-15
R5000 0.2 5000 30 5.0 0.2 5.0 DO-15.
Cartons packings.
TYPE I VRRM IFSM VFM IRM@VRRM trr Case
@IRM VFM I(AV) TA=25
A V A V A A ns
DHE1A 1.0 50 25 1.0 1.0 5.0 50 SOD-123FL
DHE1B 1.0 100 25 1.0 1.0 5.0 50 SOD-123FL
DHE1D 1.0 200 25 1.0 1.0 5.0 50 SOD-123FL
DHE1F 1.0 300 25 1.3 1.0 5.0 50 SOD-123FL
DHE1G 1.0 400 25 1.3 1.0 5.0 50 SOD-123FL
DHE1J 1.0 600 25 1.7 1.0 5.0 75 SOD-123FL.
Cartons packings.