Please click here to check who's online and chat with them.

Sending Inquiry For: Swaged Nipples

May-28-20
 
OutsideDiameterEnd
to
End
Wall Thickness
Large
End D1
Small
End D2
T1 T2
Sch40
(STD)
Sch80
(XS)
Sch160 xxs
Sch40
(STD)
Sch80
(XS)
Sch160 XXS
1/4 X1/8 13.7 10.3 57 2.2 3.0 3.7 6.1 1.7 2.4
3/8 X1/8 17.1 10.3 64 23 3.2 4.0 6.4 1.7 2.4
3/8 X1/4 17.1 13.7 64 2.3 3.2 4.0 6.4 2.2 3.0
1/2 X1/8 21.3 10.3 70 2.8 3.7 4.8 7.5 1.7 2.4
1/2 X1/4 21.3 13.7 70 2.8 3.7 4.8 7.5 2.2 3.0
1/2 X3/8 21.3 17.1 70 2.8 3.7 4.8 7.5 2.3 3.2
3/4 X1/8 26.7 10.3 76 2.9 3.9 5.6 7.8 1.7 2.4
3/4 X1/4 26.7 13.7 76 2.9 3.9 5.6 7.8 2.2 3.0
3/4 X3/8 26.7 17.1 76 2.9 3.9 5.6 7.8 2.3 3.2
3/4 X1/2 26.7 21.3 76 2.9 3.9 5.6 7.8 2.8 3.7 4.8 7.5
1 X1/8 33.4 10.3 89 3.4 4.5 6.4 9.1 1.7 2.4
1 X1/4 33.4 13.7 89 3.4 4.5 6.4 9.1 2.2 3.0
1 X3/8 33.4 17.1 89 3.4 4.5 6.4 9.1 2.3 3.2
1 X1/2 33.4 21.3 89 3.4 4.5 6.4 9.1 2.8 3.7 4.8 7.5
1 X3/4 33.4 26.7 89 3.4 4.5 6.4 9.1 2.9 3.9 5.6 7.8
1-1/4 X1/8 42.2 10.3 102 3.6 4.9 6.4 9.7 1.7 2.4
1-1/4 X1/4 42.2 13.7 102 3.6 4.9 6.4 9.7 2.2 3.0
1-1/4 X3/8 42.2 17.1 102 3.6 4.9 6.4 9.7 2.3 3.2
1-1/4 X1/2 42.2 21.3 102 3.6 4.9 6.4 9.7 2.8 3.7 4.8 7.5
1-1/4 X3/4 42.2 26.7 102 3.6 4.9 6.4 9.7 2.9 3.9 5.6 7.8
1-1/4 X1 42.2 33.4 102 3.6 4.9 6.4 9.7 3.4 4.5 6.4 9.1
1-1/2 X1/8 48.3 10.3 114 3.7 5.1 7.1 10.2 1.7 2.4
1-1/2 X1/4 48.3 13.7 114 3.7 5.1 7.1 10.2 2.2 3.0
1-1/2 X3/8 48.3 17.1 114 3.7 5.1 7.1 10.2 2.3 3.2
1-1/2 X1/2 48.3 21.3 114 3.7 5.1 7.1 10.2 2.8 3.7 4.8 7.5
1-1/2 X3/4 48.3 26.7 114 3.7 5.1 7.1 10.2 2.9 3.9 5.6 7.8
Please ask detailed and specific questions about Pricing, Minimum Order Quantity, Delivery Timelines etc. Detailed Messages result in prompt responses.

Renew