Item Unit Target
Diameter mm 0.5-0.9 1.0-1.5 1.5-2.0
Bulk density g/ml í¦0.68 í¦0.68 í¦0.68
Size ratio up to grade úÑ í¦98.0 í¦98.0 í¦98.0
Water adsorption capacity úÑ(RH60úÑ,25íµ) í¦18 í¦18 í¦18
úÑ(RH30úÑ,25íµ) í¦16.5 í¦16.5 í¦16.5
Delta T value íµ(25g/25ml H2O) í¦50 í¦45 í¦45
íµ(10g/10ml H2O) í¦38 í¦35 í¦35
Nitrogen adsorption ml/g í1.0 í1.0 í1.0
Dew point íµ í-60 í-60 í-60
Dust drops unit í15 í12 í12
Ignition loss úÑ(950íµ) í2 í2 í2
25 kg carton box, 150kg iron drum
140kg fiber drum, 600kg big bag
Supplier: Molecular sieve 3a
Services: Export