Please click here to check who's online and chat with them.

Sending Inquiry For: Overhead Line Insulation Piercing Connector

Nov-03-18
 
Type Equivalent
Type (mm2)
Main Line
Section (mm2)
Branch Section (a)
Norminal
Current (mm)
Dimensions (g)
Weight (mm)
Piercing Depth Bolt Quantity
(pcs)
KW756 JJC888 0.75-6 0.75-6 41 21Ã?27Ã?23 10 1-1.5 1
KW101 JJC-1 1.5-25 1.5-10 55 27Ã?41Ã?62 55 1.5-2 1
KWEP JJC-2 16-95 1.5-10 55 27Ã?41Ã?62 55 1-2 1
KW102 JJC-3(B) 6-50 4-25 157 42Ã?45Ã?62 110 2.5-3.5 1
KW2-95 JJC-3 16-95 4-35(50) 157 46Ã?52Ã?87 160 2.5-3.5 1
KW2-150 JJC-4 50-150 6-35(50) 157 46Ã?52Ã?87 162 2.5-3.5 1
KW3-95 JJC-5 25-95 25-95 214 50Ã?61Ã?100 198 3-4 1
KW4-150 (old) JJC-6 (35)50-150 (35)50-150 316 50Ã?61Ã?100 219 3-4 1
KW4 -150(new) JJC-6 (35)50-150 (35)50-150 316 50Ã?61Ã?100 280 3-4 1
KW6 JJC-7 120-240 25-120 276 52Ã?68Ã?100 360 3-4 1
KW7 - 150-240 10-25 102 52Ã?68Ã?100 336 3-4 1
KW240 (old) JJC-8 95-240 95-240 425 83Ã?130Ã?130 1020 4-5 2
KW240 (new) JJC-8 95-240 95-240 425 68Ã?68Ã?110 580 4-5 2
KW300 300 25-95 425 83Ã?130Ã?130 1040 4.5-5.5 2
95-240
KW400 400 25-95 425 83Ã?130Ã?130 1050 5-6 2

-
Please ask detailed and specific questions about Pricing, Minimum Order Quantity, Delivery Timelines etc. Detailed Messages result in prompt responses.

Renew