T3 2u energy saving lamp
Type rated power(w) luminous flux base rated voltage average life length diameter
T3 2u 5 300 e27/e14 110/220 8000 106 40
T3 2u 5 300 e27/e14 110/220 8000 108 40
T3 2u 9 497 e27/e14 110/220 8000 124 40
T3 2u 9 497 e27/e14 110/220 8000 126 40
T3 2u 11 615 e27/e14 110/220 8000 144 44.5
T3 2u 11 615 e27/e14 110/220 8000 144 44.5
T3 2u 9 448 e27/e14 110/220 6000 131 44.5
T3 2u 11 585 e27/e14 110/220 6000 144 44.5.
Style color led watts lm voltage
Mr16 with glass cover warm white 12-led 0.6w 50 12v
Cool white 55
Warm white 15-led 0.75w 55
Cool white 60
Warm white 18-led 0.9w 60
Cool white 65
Warm white 21-led 1.05w 65
Cool white 70
Warm white 24-led 1.2w 70
Cool white 75.